其它型號(hào): HVX1000系列經(jīng)濟(jì)型 HVX3000系列經(jīng)濟(jì)型 HVX4000M同聲傳譯 HVX4000系列跟蹤型
HVX-4000M 同聲傳譯發(fā)射主機(jī) | |||||
★高度保密性,杜絕外來惡意干擾及偷聽。 |
|||||
★適用于小、中到大型國際會(huì)議廳或戶外會(huì)場。 | |||||
★具有自動(dòng)電平控制功能(ALC)。 | |||||
★超強(qiáng)抗干擾能力,不受燈光及無線通訊器材的干擾。 | |||||
★連接簡單快捷,降低工程難度也減少工程費(fèi)用 。 | |||||
★采用目前最先進(jìn)的鎖相環(huán)技術(shù)。 | |||||
★外觀設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),精巧流暢。 | |||||
★具有多組譯音輸出信道可作錄音用。 | |||||
★具有多組語音輸入信道,可同時(shí)調(diào)制發(fā)射多達(dá)4種語種。 | |||||
★具有輸入電平指示功能,可直接顯示輸入電平的大小。 | |||||
★可安裝在標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)柜。 | |||||
HVX-4000F 同聲傳譯輻射板 | |||||
★超強(qiáng)發(fā)射能力,距離可達(dá)30米(25W)及20米(15W)。 | |||||
★多路信道采用同一處發(fā)射單元。 | |||||
★可以固定安裝(配置萬向支架)或用三角支架安裝。 | |||||
★半值發(fā)射角:±22º。 | |||||
HVX-4000Y 同聲傳譯議員機(jī)/翻譯機(jī) | |||||
★全新數(shù)控化設(shè)計(jì)。 | |||||
★采用耳罩式耳機(jī)監(jiān)聽發(fā)言。 | |||||
★具有個(gè)人音量調(diào)節(jié)及自動(dòng)嘯叫功能 | |||||
★具有同一通道互鎖功能,確保通道與語種之間的一一對應(yīng)。 | |||||
★具有消咳功能,當(dāng)翻譯人員咳嗽時(shí),可防止咳嗽聲傳出。 | |||||
★當(dāng)發(fā)言者發(fā)言速度過快時(shí),可以按下請求按鍵(SLOW)要求發(fā)言者放緩講話速度。 | |||||
★具有間接翻譯開關(guān)(REPLAY)。當(dāng)翻譯人員聽不懂發(fā)言者的語言時(shí),可通過監(jiān)聽其它翻譯人員的譯音再進(jìn)行第二次翻譯。 | |||||
★可配合連接紅外線語言分配系統(tǒng)使用。 | |||||
★可讓兩位翻譯人員輪流使用同一臺(tái)翻譯單元。 | |||||
★可同時(shí)進(jìn)行4/6/8種語言同聲傳譯功能(包括原聲通道)。 | |||||
HVX-4000D 同聲傳譯接收單元 | |||||
★外觀設(shè)計(jì)精巧流暢,符合人體工程學(xué)。 | |||||
★輕巧的接收器,配合耳機(jī)使用,讓使用者倍感覺輕松舒適。 | |||||
★各信道收聽互不相干擾,4/6/8頻道語言選擇(上滾循環(huán))。 | |||||
★L(fēng)CD顯示(有通道選擇指示,有信號(hào)強(qiáng)度指示,有電量指示) | |||||
★電子音量開關(guān),可自由調(diào)節(jié)大小(28級)。 | |||||
★有壓縮功能(噪音小,無破音,動(dòng)態(tài)范圍寬) 。 | |||||
★配置充電箱,接收單元有充電功能。 | |||||
★接收單元電源采用可充電電池,可連續(xù)工作長達(dá)30小時(shí)。 | |||||
★接收單元設(shè)定的數(shù)據(jù)有掉電儲(chǔ)存功能。 | |||||
★在紅外線發(fā)射的有效范圍內(nèi),接收單元數(shù)量的增加不受限制。 | |||||
★不受會(huì)場座位限制,在信號(hào)發(fā)射范圍內(nèi)可任意走動(dòng)。 | |||||
★接收單元電池蓋可鎖。 | |||||
★接收單元充電時(shí)具有方向性(▲)。 | |||||
HVX-S40 同聲傳譯充電箱 | |||||
★可同時(shí)充電48只接收單元。 | |||||
★充電時(shí)紅燈閃爍,充滿電后綠燈亮。 | |||||
★充電時(shí)間為2小時(shí)以上。 | |||||
★供電電壓: AC 110V/220V/50Hz。 | |||||
相關(guān)技術(shù)參數(shù) | |||||
紅外線發(fā)射主機(jī) | 發(fā)射單元 | 收聽單元 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
調(diào)制方式 | FM/超外差PLL | 頻率范圍 | 1.7~4.0 MHz | 調(diào)制方式 | FM/超外差PLL |
載波頻率 | 1.7~4.0MHz | 紅外輻射功率 | 15W/25W | 載波頻率 | 1.7~4.0MHz |
音頻頻響 | 100~14KHz | 半值發(fā)射角 | ±22º | 音頻頻響 | 100~14KHz |
預(yù)加重 | 75uS | 射頻輸出阻抗 | 50Ω | 去加重 | 75uS |
調(diào)制度 | ±15 KHz | 射頻輸入 | 100-2000mV | 調(diào)制度 | ±15 KHz |
失真 | <0.5% | 增益控制 | AGC | 失真 | <1 % |
信道分離度 | >70dB | 待機(jī)功耗 | 8W | 信噪比 | >55dB |
RF輸出電平 | 700mV | 功耗 | 55W | 工作電壓 | 3.1V-5V |
RF輸出阻抗 | 50 Ω | 電源 | 110V/220VAC | 功率 | 60mW |
輸入阻抗 | 18KΩ | 尺寸 | 211×450×82mm | 尺寸WxHxD |
|
最大輸入電平 | 2V | 重量 | 重量 | ||
AGC范圍 | 30dB | 顏色 | 3.8Kg | 顏色 | |
信噪比 | >75dB | 功率調(diào)節(jié) | 50% /100 % | 指示/顯示 | |
譯員臺(tái)接口 | DB25(FEMALE) | 工作溫度 | 0&#186;C~40&#186;C | 符合標(biāo)準(zhǔn) | |
音頻輸入 | RCA非平衡×4 | 輻射距離 | <30M/4CH | 頻率穩(wěn)定度 | 10PPM |
音頻輸出 | RCA非平衡×4 | ||||
射頻輸入/輸出 | 射頻輸出BNC | ||||
工作電壓 | 插頭×2 | ||||
耗電量 | AC110-240 | ||||
尺寸WxHxD | 40W | ||||
重量 | |||||
顏色 | |||||
指示/顯示 | 信道電平指示 | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
頻率穩(wěn)定度 | 10PPM |
WELCOME TO