其它型號(hào): LD-300 LD-400 LD-600 LD-800 LD-1000 LD-1200 LD-1400 LD-1500
LD-1400產(chǎn)品說明 | |
LD系列功放采用了穩(wěn)定可靠的線路設(shè)計(jì);選用場效應(yīng)管輸入的運(yùn)放作前置,共基電路作倒相,共集電極電路作輸出;性能穩(wěn)定、輸入輸出接口方便、功能齊全。完善的保護(hù)線路具有:過流保護(hù)、輸出直流電壓保護(hù)并自鎖(可避免繼電器在保護(hù)的臨介狀態(tài)下反復(fù)開、閉,對(duì)音箱造成的危害)、溫度保護(hù)、開機(jī)延時(shí)及溫控?zé)o級(jí)調(diào)速風(fēng)扇風(fēng)冷散熱。 | |
技術(shù)指標(biāo) | |
型 號(hào) | LD-1400 |
8Ω 功率: | 2*1400W |
4Ω 功率: | 2*2600W |
8Ω 橋接功率: | 2*3650W |
總諧波失真: | 正常工作條件,1KHz <0.025% |
互調(diào)失真: | 正常工作條件,60Hz/7kHz—4/1 <0.075% |
頻率響應(yīng): | 正常工作條件,20Hz-20kHz < +/- 0.25dB |
功率帶寬: | 正常工作條件,-3dB 10Hz-50kHz |
相位響應(yīng): | 正常工作條件,20Hz-20kHz < +/- 8度 |
信 噪 比: | 1KHz,0.775V輸入, A計(jì)權(quán), >110dB |
阻尼系數(shù): | 正常工作條件,63Hz >1500 |
轉(zhuǎn)換速率: | 1us/1ms窄脈沖,32dB增益 >100V/us |
輸入阻抗: | 正常工作條件,1KHz,平衡輸入 20 kohm |
最低負(fù)載阻抗: | 立體聲 >1.6 ohm 橋接 >3.2 ohm 并聯(lián) >0.8 ohm |
分 離 度: | 1KHz,0.775V輸入 >80dB |
共模抑制: | 正常工作條件,1KHz >80dB |
WELCOME TO